JUNTA EJECUTIVA
					| N° | NOMBRE | DNI | CARGOS | 
|---|
| 1 | Pablo Martín Tissera | 24.769.570 | Presidente | 
| 2 | Alicia María Clerico | 11.427.258 | Vicepresidente | 
| 3 | Humberto Arturo Spaccesi | 11.053.097 | Secretario | 
| 4 | Mariela Edith Olivero | 20.897.822 | Tesorera | 
| 5 | Sergio Richar Ávila | 16.062.930 | Prosecretario | 
| 6 | Marina Elisa Gómez | 27.653.380 | Protesorera | 
| 7 | José Ángel Rosales | 16.503.394 | Vocal 1 | 
| 8 | Carola Cáceres | 26.180.839 | Vocal 2 | 
| 9 | Ariel Ceferino Chiariotti | 22.317.951 | Vocal 3 | 
ASAMBLEA PROVINCIAL
					| 1 | José Luis Pereyra | 16.781.648 | 
| 2 | Vanina Daniela Panero | 31.057.679 | 
| 3 | Jorge Luis Luna | 26.614.592 | 
| 4 | Maricel Marla Veglia | 21.890.839 | 
| 5 | Ricardo José Bartolomé Sapei | 10.417.356 | 
| 6 | Isabel Rosana González | 17.975.690 | 
| 7 | Raúl Osvaldo Borgarello | 23.272.253 | 
| 8 | Laura Karina Gabarini | 25.413.790 | 
| 9 | Marcelo Manuel Mateo | 17.534.082 | 
| 10 | Graciela Liliana Gutiérrez | 24.173.787 | 
| 11 | Hugo Adrián Nolli | 23.684.297 | 
| 13 | Mauricio Raúl Zamudio | 25.291.695 | 
| 14 | Malena Del Re Bergesio | 18.872.225 | 
| 15 | Guillermo José Lo Re | 16.530.014 | 
| 16 | María Valeria Valcarcel | 21.439.179 | 
| 17 | Jorge Humberto Giordanino | 12.070.027 | 
| 18 | Marta Concepción Gaitán | 23.625.023 | 
| 19 | Sebastián Antonio Tonelli | 6.649.478 | 
| 20 | Alicia De La Merced Palombarini | 16.201.395 | 
CARGOS SUPLENTES
					 
| N° | NOMBRE | DNI | 
|---|
| 1 | Gonzalo Gastón Galván Castro | 22.084.299 | 
| 2 | Analía Sanchez | 17.671.827 | 
| 3 | Humberto Carlos Patat | 17.292.154 | 
| 4 | Luciana Volando | 30.091.640 | 
| 5 | Osvaldo Nicolás Sancho Juane | 31.948.225 | 
| 6 | Estela Marla Buitrago | 12.811.298 | 
| 7 | Sergio Carlos Sanchez | 8.519.301 | 
JUNTA ELECTORAL
					| N° | Cargos TITULARES | DNI | 
|---|
| 1 | Carlos Arturo Girado | 13.267.751 | 
| 2 | Graciela del Valle Bácaro | 20.621.059 | 
| 3 | Pablo Nicolás Giordanino | 32.683.018 | 
| N° | Cargos SUPLENTES | DNI | 
|---|
| 1 | Luciana Andrea Bordón | 26.815.032 | 
| 2 | Daniel Eduardo Guyan | 27.334.450 | 
TRIBUNAL DE CONDUCTA
					| N° | Cargos TITULARES | DNI | 
|---|
| 1 | María Susana Tissera | 11.689.785 | 
| 2 | Darío Salvador Pastor | 21.686.768 | 
| 3 | Nadia Soledad del Rocío Godoy | 28.454.136 | 
| N° | Cargos SUPLENTES | DNI | 
|---|
| 1 | (Vacío) |  | 
| 2 | (Vacío) |  | 
| 3 | (Vacío) |  | 
COMISIÓN REVISADORA DE CUENTA
					| 1 | Marcela Esteban Testagrossa | 29.475.517 | 
| 2 | Ana Rosa Villarreal | 16.430.520 | 
| 3 | Ramiro Álvarez | 27.445.099 | 
CARGOS SUPLENTES
					| N° | NOMBRE | DNI | 
|---|
| 1 | Conrado Federico García de Alamo | 16.728.786 | 
| 2 | (Vacío) |  | 
| 3 | (Vacío) |  | 
DELEGADOS AL PSOL NACIONAL
					| N° | Cargos TITULARES | DNI | 
|---|
| 1 | Pablo Martín Tissera | 24.769.570 | 
| 2 | Alicia María Clerico | 11.427.258 | 
| 3 | Sergio Richar Ávila | 16.062.930 | 
| 4 | Mariela Edith Olivero | 20.897.822 | 
| N° | Cargos SUPLENTES | DNI | 
|---|
| 1 | Humberto Arturo Spaccesi | 11.053.097 | 
| 2 | Carola Cáceres | 26.180.839 | 
| 3 | José Ángel Rosales | 16.503.394 |